当社の2021年2月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
地区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 16,264 | 19,223 | 84.6% |
東北地区 | 12,318 | 15,483 | 79.6% |
首都圏地区 | 23,451 | 26,818 | 87.4% |
中部地区 | 26,463 | 29,470 | 89.8% |
関西地区 | 15,540 | 16,786 | 92.6% |
中国・四国地区 | 15,234 | 16,679 | 91.3% |
九州地区 | 12,756 | 14,482 | 88.1% |
合計 | 122,026 | 138,941 | 87.8% |
年度累計実績
(単位:個)
地区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 185,088 | 197,686 | 93.6% |
東北地区 | 151,519 | 173,875 | 87.1% |
首都圏地区 | 277,040 | 315,906 | 87.7% |
中部地区 | 285,734 | 340,968 | 83.8% |
関西地区 | 178,103 | 202,425 | 88.0% |
中国・四国地区 | 157,650 | 184,647 | 85.4% |
九州地区 | 131,599 | 158,870 | 82.8% |
合計 | 1,366,733 | 1,574,377 | 86.8% |
<増減理由>(当月)
北海道地区 | 返回送私有コンテナが減 |
東北地区 | 返回送パレット、米が減 |
首都圏地区 | 清涼飲料水、食料工業品が減 |
中部地区 | 機器関連、清涼飲料水が減 |
関西地区 | 食料工業品が減 |
中国・四国地区 | 紙・パルプ、化学工業品が減 |
九州地区 | 機器関連、農産物が減 |