当社の2020年1月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 18,250 | 17,840 | 102.3% |
東北地区 | 14,717 | 15,547 | 94.7% |
首都圏地区 | 24,792 | 25,186 | 96.0% |
中部地区 | 27,758 | 29,742 | 93.3% |
関西地区 | 15,779 | 16,194 | 97.4% |
中国・四国地区 | 15,843 | 17,934 | 88.3% |
九州地区 | 13,593 | 12,352 | 110.0% |
合計 | 130,732 | 135,425 | 96.5% |
年度累計実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 178,463 | 181,390 | 98.4% |
東北地区 | 158,392 | 171,124 | 92.6% |
首都圏地区 | 289,088 | 293,141 | 98.6% |
中部地区 | 311,498 | 298,878 | 104.2% |
関西地区 | 185,639 | 185,941 | 99.8% |
中国・四国地区 | 167,968 | 156,591 | 107.3% |
九州地区 | 144,388 | 110,342 | 130.9% |
合計 | 1,435,436 | 1,397,407 | 102.7% |
<増減理由>(当月)
東北地区 | 米、返回送パレットが減 |
中部地区 | 紙・パルプが減 |
中国四国地区 | 紙・パルプ、清涼飲料水が減 |
九州地区 | 機器関連が増 |