当社の2019年7月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
(単位:個)
| 地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
| 北海道地区 | 15,378 | 14,015 | 109.7% |
| 東北地区 | 17,924 | 16,372 | 109.5% |
| 首都圏地区 | 32,444 | 25,984 | 124.9% |
| 中部地区 | 34,501 | 23,351 | 147.7% |
| 関西地区 | 20,960 | 17,020 | 123.1% |
| 中国・四国地区 | 18,996 | 6,137 | 309.5% |
| 九州地区 | 14,831 | 3,346 | 443.2% |
| 合計 | 155,034 | 106,225 | 145.9% |
上半期累計実績
(単位:個)
| 地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
| 北海道地区 | 59,130 | 60,086 | 98.4% |
| 東北地区 | 67,863 | 68,286 | 99.4% |
| 首都圏地区 | 123,391 | 122,183 | 101.0% |
| 中部地区 | 130,585 | 123,466 | 105.8% |
| 関西地区 | 78,980 | 78,532 | 100.6% |
| 中国・四国地区 | 68,889 | 65,029 | 105.9% |
| 九州地区 | 61,800 | 56,024 | 110.3% |
| 合計 | 590,638 | 573,606 | 103.0% |
<増減理由>(当月)
| 北海道地区 | 食料工業品、農産物が増 |
| 東北地区 | 化学工業品が増 |
| 首都圏地区 | 食料工業品、機器関連が増 |
| 中部地区 | 機器関連、紙・パルプが増 |
| 関西地区 | 清涼飲料水、化学薬品が増 |
| 中国・四国地区 | 紙・パルプ、化学薬品が増 |
| 九州地区 | 機器関連が増 |