当社の2019年6月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 13,736 | 14,827 | 92.6% |
東北地区 | 16,639 | 17,482 | 95.2% |
首都圏地区 | 30,111 | 32,125 | 93.7% |
中部地区 | 32,449 | 34,294 | 94.6% |
関西地区 | 19,349 | 19,993 | 96.8% |
中国・四国地区 | 17,973 | 19,573 | 91.8% |
九州地区 | 14,884 | 15,620 | 95.3% |
合計 | 145,141 | 153,9141 | 94.3% |
上半期累計実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 43,752 | 46,071 | 95.0% |
東北地区 | 49,939 | 51,914 | 96.2% |
首都圏地区 | 90,947 | 96,199 | 94.5% |
中部地区 | 96,084 | 100,1151 | 96.0% |
関西地区 | 58,020 | 61,512 | 94.3% |
中国・四国地区 | 49,893 | 58,892 | 84.7% |
九州地区 | 46,969 | 52,678 | 89.2% |
合計 | 435,604 | 467,381 | 93.2% |
<増減理由>(当月)
北海道地区 | 清涼飲料水、農産物が減 |
首都圏地区 | 米、たばこが減 |
中部地区 | 米、紙・パルプが減 |
中国・四国地区 | 清涼飲料水、化学薬品が減 |