当社の2019年1月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 17,840 | 18,259 | 97.7% |
東北地区 | 15,547 | 15,584 | 99.8% |
首都圏地区 | 25,816 | 26,751 | 96.5% |
中部地区 | 29,742 | 29,555 | 100.6% |
関西四国地区 | 19,751 | 20,610 | 95.8% |
中国地区 | 14,377 | 15,388 | 93.4% |
九州地区 | 12,352 | 15,310 | 80.7% |
合計 | 135,425 | 141,457 | 95.7% |
下半期累計実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 86,038 | 89,998 | 95.6% |
東北地区 | 72,801 | 69,232 | 105.2% |
首都圏地区 | 122,050 | 128,353 | 95.1% |
中部地区 | 130,525 | 129,939 | 100.5% |
関西四国地区 | 93,402 | 98,468 | 94.9% |
中国地区 | 55,332 | 62,969 | 87.9% |
九州地区 | 47,880 | 66,352 | 72.2% |
合計 | 608,028 | 645,311 | 94.2% |
<増減理由>(当月)
中国地区 | 化学薬品が減 |