当社の2018年10月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 24,755 | 24,874 | 99.5% |
東北地区 | 19,174 | 17,211 | 111.4% |
首都圏地区 | 31,698 | 34,225 | 92.6% |
中部地区 | 31,587 | 33,690 | 93.8% |
関西四国地区 | 24,665 | 25,535 | 96.6% |
中国地区 | 11,116 | 14,895 | 74.6% |
九州地区 | 7,739 | 16,172 | 47.9% |
合計 | 150,734 | 166,602 | 90.5% |
下半期累計実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 24,755 | 24,874 | 99.5% |
東北地区 | 19,174 | 17,211 | 111.4% |
首都圏地区 | 31,698 | 34,225 | 92.6% |
中部地区 | 31,587 | 33,690 | 93.8% |
関西四国地区 | 24,665 | 25,535 | 96.6% |
中国地区 | 11,116 | 14,895 | 74.6% |
九州地区 | 7,739 | 16,172 | 47.9% |
合計 | 150,734 | 166,602 | 90.5% |
<増減理由>(当月)
東北地区 | 返回送パレットが増 |