当社の2017年9月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
| 地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 | 
| 北海道地区 | 25,174 | 20,656 | 121.9% | 
| 東北地区 | 17,256 | 15,846 | 108.9% | 
| 首都圏地区 | 35,292 | 33,691 | 104.8% | 
| 中部地区 | 34,706 | 32,036 | 108.3% | 
| 関西四国地区 | 25,584 | 24,325 | 105.2% | 
| 中国地区 | 17,011 | 16,466 | 103.3% | 
| 九州地区 | 15,737 | 14,969 | 105.1% | 
| 合計 | 170,760 | 157,989 | 108.1% | 
下半期累計実績
(単位:個)
| 地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 | 
| 北海道地区 | 107,314 | 106,645 | 100.6% | 
| 東北地区 | 106,193 | 98,657 | 107.6% | 
| 首都圏地区 | 202,708 | 199,485 | 101.6% | 
| 中部地区 | 196,038 | 182,068 | 107.7% | 
| 関西四国地区 | 148,373 | 144,892 | 102.4% | 
| 中国地区 | 94,512 | 93,655 | 100.9% | 
| 九州地区 | 98,082 | 87,073 | 112.6% | 
| 合計 | 953,220 | 912,475 | 104.5% | 
<増減理由>(当月)
| <増減理由>(当月) | |
|---|---|
| 北海道地区 | 前年、台風の影響、農産物が増 | 
| 東北地区 | 自動車関連が増 | 
| 中部地区 | 自動車関連が増 | 
| 関西四国地区 | 飲料関連が増 | 
| 九州地区 | 自動車関連が増 |