当社の2017年5月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
| 地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 | 
| 北海道地区 | 13,496 | 14,638 | 92.2% | 
| 東北地区 | 16,572 | 14,407 | 115.0% | 
| 首都圏地区 | 30,323 | 28,942 | 104.8% | 
| 中部地区 | 29,725 | 27,076 | 109.8% | 
| 関西四国地区 | 22,247 | 21,284 | 104.5% | 
| 中国地区 | 14,507 | 14,303 | 101.4% | 
| 九州地区 | 16,548 | 13,761 | 120.3% | 
| 合計 | 143,418 | 134,411 | 106.7% | 
上半期累計実績
(単位:個)
| 地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 | 
| 北海道地区 | 32,379 | 35,508 | 91.2% | 
| 東北地区 | 35,732 | 32,101 | 111.3% | 
| 首都圏地区 | 66,142 | 64,915 | 101.9% | 
| 中部地区 | 63,948 | 58,322 | 109.6% | 
| 関西四国地区 | 48,647 | 47,004 | 103.5% | 
| 中国地区 | 28,854 | 29,612 | 97.4% | 
| 九州地区 | 36,288 | 29,457 | 123.2% | 
| 合計 | 311,990 | 296,919 | 105.1% | 
<増減理由>(当月)
| 北海道地区 | 紙・パルプ、食料工業品が減 | 
| 東北地区 | 自動車関連、たばこが増 | 
| 中部地区 | 自動車関連、飲料関連が増 | 
| 九州地区 | 前年、熊本地震の影響 |