当社の2016年10月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
| 地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
| 北海道地区 | 24,630 | 28,637 | 86.0% |
| 東北地区 | 16,802 | 18,392 | 91.4% |
| 首都圏地区 | 35,695 | 35,535 | 100.5% |
| 中部地区 | 32,571 | 34,310 | 94.9% |
| 関西四国地区 | 26,080 | 26,611 | 98.0% |
| 中国地区 | 15,870 | 16,119 | 98.5% |
| 九州地区 | 16,113 | 16,973 | 94.9% |
| 合計 | 167,761 | 176,577 | 95.0% |
下半期累計実績
(単位:個)
| 地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
| 北海道地区 | 24,630 | 28,637 | 86.0% |
| 東北地区 | 16,802 | 18,392 | 91.4% |
| 首都圏地区 | 35,695 | 35,535 | 100.5% |
| 中部地区 | 32,571 | 34,310 | 94.9% |
| 関西四国地区 | 26,080 | 26,611 | 98.0% |
| 中国地区 | 15,870 | 16,119 | 98.5% |
| 九州地区 | 16,113 | 16,973 | 94.9% |
| 合計 | 167,761 | 176,577 | 95.0% |
<増減理由>(当月)
| 北海道地区 | 紙・パルプが減、根室線一部不通 |
| 東北地区 | 農産物、自動車関連が減 |
| 中部地区 | 紙・パルプ、自動車関連が減 |
| 九州地区 | 農産物が減 |