2014年11月25日
当社の2014年10月分鉄道コンテナ取扱い実績は、以下のとおりとなりました。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <増減理由>(当月) | ||
| 北海道地区: | 食料工業品が減 | |
| 東北地区: | 自動車関連が減 | |
| 首都圏地区: | 米、自動車関連が減 | |
| 中部地区: | 自動車関連、紙・パルプ関連が減 | |
| 関西四国地区: | 飲料関連、金属・金属製品関連、化学工業品関連が減 | |
| 中国地区: | 紙・パルプ関連、自動車関連、化学薬品関連が減 | |
| 九州地区: | たばこ関連、自動車関連、金属・金属製品関連が減 | |
以上