2014年6月3日
当社は、5月23・24日の両日、「2014年度日通グループ全国ドライバー・フォークリフトオペレーターコンテスト」を日通伊豆研修センターで開催しました。
このコンテストは、日通グループの作業力全般における高品質化、環境負荷低減、ローコスト化の推進を目的として、2003年度から開催し、今年で12回目となります。
今回は、全国の各支店やグループ会社から選抜されたドライバー48名(4部門)、フォークリフトオペレーター29名(2部門)が出場し、学科競技(法規・構造・運転常識)と実科競技(運転技能・整備点検)に挑みました。また、本コンテストでは海外・中国からの招待選手4名も参加し、フォークリフトの整備点検と運転技術を披露しました。
競技終了後におこなわれた表彰式では、ドライバー、フォークリフトオペレーターとも競技部門ごとに上位成績者が表彰を受けるとともに、各部門優勝選手が所属する統括支店に対して支店表彰が行われました。
日通グループでは、日頃から車両を運転する資格を得る為の社内検定制度を設けるなど各種社内教育や検定試験を実施し、作業品質の維持・向上に努めていますが、さらに、このコンテストを通して、省燃費運転を取り入れた運転技能や整備点検技術の向上を図り、交通事故の防止と環境負荷の低減を一層推進してまいります。
なお、各部門の選手表彰は以下のとおりです。
2014年度日通グループ全国ドライバー・フォークリフトオペレーターコンテスト入賞者一覧表部門 | 順位 | 氏名 | 支店 | 所属 |
2トン | 優勝 | 土本 輝雄 | 広島支店 | 広島支店 広島コンテナ支店 |
準優勝 | 甫立 裕樹 | 鹿児島航空支店 | 鹿児島航空支店 鹿児島空港営業所 | |
第3位 | 高橋 正喜 | 関東警送支店 | 関東警送支店 警送第一課 みずほ銀行係 第二班 | |
4トン | 優勝 | 杉山 幸治 | 秋田支店 | 秋田支店 秋田警送事業所 |
準優勝 | 中山 大輔 | 船橋支店 | 船橋支店 船橋ロジスティクス事業所 作業運用課 | |
第3位 | 田中 宏一 | 関西警送支店 | 関西警送支店 大阪警送一課 | |
11トン | 優勝 | 今村 研二 | 福岡コンテナ支店 | 福岡コンテナ支店 オペレーションセンター |
準優勝 | 海谷 亮太 | 山形支店 | 山形支店 山形物流事業所 作業課 | |
第3位 | 布谷 浩重 | 加古川支店 | 加古川支店 加古川事業所営業課 | |
トレーラ | 優勝 | 中尾 博明 | 日南支店 | 日南支店 王子製紙日南工場事業所 |
準優勝 | 三好 潤 | 周南支店 | 周南支店 営業課 | |
第3位 | 松崎 幸介 | 福岡海運支店 | 福岡海運支店 博多港支店輸送グループ |
部門 | 順位 | 氏名 | 支店 | 所属 |
一般 | 優勝 | 伏田 裕輔 | 大阪西支店 | 大阪西支店 北港ロジスティクスセンター倉庫営業2課 |
準優勝 | 長峰 卓馬 | 隅田川支店 | 隅田川支店 小名木川事業所北砂流通センター課 | |
第3位 | 森原 健一 | 広島航空支店 | 広島航空支店 福山航空営業所 | |
第4位 | 福永 清春 | 鹿児島航空支店 | 鹿児島航空支店 鹿児島空港営業所 | |
第5位 | 星野 俊一 | 藤沢支店 | 藤沢支店 綾瀬物流センター事業所 | |
女性 | 特別賞 | 永井 ゆかり | 出雲支店 | 出雲支店 木次営業所 |
以上