日通の鉄道コンテナ取扱い実績10月分
				  2010年11月10日
				   当社の2010年10月分鉄道コンテナ取扱い実績は、以下のとおりとなりました。
                    
  
    |  
           | 
  
   
    |   | 
     
	
		| 地 区 | 
		実績 | 
		前年 | 
		対前年比 | 
	 
	
		| 北海道地区 | 
		28,234 | 
		30,232 | 
		93.4% | 
	 
	
		| 東北地区 | 
		17,575 | 
		17,918 | 
		98.1% | 
	 
	
		| 首都圏地区 | 
		34,016 | 
		34,885 | 
		97.5% | 
	 
	
		| 中部地区 | 
		32,016 | 
		32,151 | 
		99.6% | 
	 
	
		| 関西四国地区 | 
		25,878 | 
		26,561 | 
		97.4% | 
	 
	
		| 中国地区 | 
		17,918 | 
		18,606 | 
		96.3% | 
	 
	
		| 九州地区 | 
		16,283 | 
		16,636 | 
		97.9% | 
	 
	
		| 合計 | 
		171,920 | 
		176,989 | 
		97.1% | 
	 
     
    | 
  
                  
   
    |   | 
  
   
    |  
           | 
  
   
    |   | 
     
	
		| 地 区 | 
		実績 | 
		前年 | 
		対前年比 | 
	 
	
		| 北海道地区 | 
		28,234 | 
		30,232 | 
		93.4% | 
	 
	
		| 東北地区 | 
		17,575 | 
		17,918 | 
		98.1% | 
	 
	
		| 首都圏地区 | 
		34,016 | 
		34,885 | 
		97.5% | 
	 
	
		| 中部地区 | 
		32,016 | 
		32,151 | 
		99.6% | 
	 
	
		| 関西四国地区 | 
		25,878 | 
		26,561 | 
		97.4% | 
	 
	
		| 中国地区 | 
		17,918 | 
		18,606 | 
		96.3% | 
	 
	
		| 九州地区 | 
		16,283 | 
		16,636 | 
		97.9% | 
	 
	
		| 合計 | 
		171,920 | 
		176,989 | 
		97.1% | 
	 
     
     | 
  
   
    |   | 
      | 
  
  
    |   | 
     
      
     | 
  
  
    | 北海道地区: | 
    農産物関連が減 | 
  
  
    | 首都圏地区: | 
    たばこ関連、郵便物関連が減 | 
  
  
    | 関西四国地区: | 
    たばこ関連、飲料関連が減 | 
  
  
    | 中国地区: | 
    紙・パルプ関連が減 | 
  
以上