日通の鉄道コンテナ取扱い実績9月分
				  2010年10月6日
				   当社の2010年9月分鉄道コンテナ取扱い実績は、以下のとおりとなりました。
                    
  
    |  
           | 
  
   
    |   | 
     
	
		| 地 区 | 
		実績 | 
		前年 | 
		対前年比 | 
	 
	
		| 北海道地区 | 
		26,328 | 
		28,103 | 
		93.7% | 
	 
	
		| 東北地区 | 
		18,913 | 
		16,904 | 
		111.9% | 
	 
	
		| 首都圏地区 | 
		35,799 | 
		34,316 | 
		104.3% | 
	 
	
		| 中部地区 | 
		33,311 | 
		31,676 | 
		105.2% | 
	 
	
		| 関西四国地区 | 
		26,079 | 
		24,775 | 
		105.3% | 
	 
	
		| 中国地区 | 
		17,258 | 
		17,175 | 
		100.5% | 
	 
	
		| 九州地区 | 
		16,924 | 
		15,841 | 
		106.8% | 
	 
	
		| 合計 | 
		174,612 | 
		168,790 | 
		103.4% | 
	 
     
    | 
  
                  
   
    |   | 
  
   
    |  
           | 
  
   
    |   | 
     
	
		| 地 区 | 
		実績 | 
		前年 | 
		対前年比 | 
	 
	
		| 北海道地区 | 
		123,318 | 
		121,409 | 
		101.6% | 
	 
	
		| 東北地区 | 
		112,150 | 
		97,265 | 
		115.3% | 
	 
	
		| 首都圏地区 | 
		205,710 | 
		196,734 | 
		104.6% | 
	 
	
		| 中部地区 | 
		190,705 | 
		171,679 | 
		111.1% | 
	 
	
		| 関西四国地区 | 
		153,438 | 
		146,971 | 
		104.4% | 
	 
	
		| 中国地区 | 
		98,230 | 
		99,002 | 
		99.2% | 
	 
	
		| 九州地区 | 
		101,318 | 
		93,610 | 
		108.2% | 
	 
	
		| 合計 | 
		984,869 | 
		926,670 | 
		106.3% | 
	 
     
     | 
  
   
    |   | 
      | 
  
  
    |   | 
     
      
     | 
  
  
    | 北海道地区: | 
    農産物関連が減 | 
  
   
    | 東北地区: | 
    自動車関連が増 | 
  
  
    | 首都圏地区: | 
    飲料関連、たばこが増 | 
  
   
    | 中部地区: | 
    自動車関連が増 | 
  
  
    | 関西四国地区: | 
    化学工業品関連、たばこが増 | 
  
  
    | 九州地区: | 
    自動車関連、たばこが増 | 
  
以上