日通の鉄道コンテナ取扱い実績7月分
				  2010年8月10日
				   当社の2010年7月分鉄道コンテナ取扱い実績は、以下のとおりとなりました。
                    
  
    |  
           | 
  
   
    |   | 
     
	
		| 地 区 | 
		実績 | 
		前年 | 
		対前年比 | 
	 
	
		| 北海道地区 | 
		19,585 | 
		18,339 | 
		106.8% | 
	 
	
		| 東北地区 | 
		20,543 | 
		17,182 | 
		119.6% | 
	 
	
		| 首都圏地区 | 
		35,717 | 
		34,142 | 
		104.6% | 
	 
	
		| 中部地区 | 
		33,974 | 
		30,596 | 
		111.0% | 
	 
	
		| 関西四国地区 | 
		27,725 | 
		26,286 | 
		105.5% | 
	 
	
		| 中国地区 | 
		16,980 | 
		17,398 | 
		97.6% | 
	 
	
		| 九州地区 | 
		16,208 | 
		15,732 | 
		103.0% | 
	 
	
		| 合計 | 
		170,732 | 
		159,675 | 
		106.9% | 
	 
     
    | 
  
                  
   
    |   | 
  
   
    |  
           | 
  
   
    |   | 
     
	
		| 地 区 | 
		実績 | 
		前年 | 
		対前年比 | 
	 
	
		| 北海道地区 | 
		76,564 | 
		72,544 | 
		105.5% | 
	 
	
		| 東北地区 | 
		74,892 | 
		64,509 | 
		116.1% | 
	 
	
		| 首都圏地区 | 
		137,608 | 
		132,117 | 
		104.2% | 
	 
	
		| 中部地区 | 
		128,970 | 
		113,782 | 
		113.3% | 
	 
	
		| 関西四国地区 | 
		102,657 | 
		99,078 | 
		103.6% | 
	 
	
		| 中国地区 | 
		64,731 | 
		65,221 | 
		99.2% | 
	 
	
		| 九州地区 | 
		69,450 | 
		63,918 | 
		108.7% | 
	 
	
		| 合計 | 
		654,872 | 
		611,169 | 
		107.2% | 
	 
     
     | 
  
   
    |   | 
      | 
  
  
    |   | 
     
      
     | 
  
   
    | 北海道地区: | 
    紙・パルプ関連が増 | 
  
  
    | 東北地区: | 
    自動車関連、飲料関連が増 | 
  
   
    | 中部地区: | 
    自動車関連が増 | 
  
  
    | 関西四国地区: | 
    紙・パルプ関連、化学工業品関連が増 | 
  
以上