日通の鉄道コンテナ取扱い実績5月分
				  2010年6月10日
				   当社の2010年5月分鉄道コンテナ取扱い実績は、以下のとおりとなりました。
                    
  
    |  
           | 
  
   
    |   | 
     
	
		| 地 区 | 
		実績 | 
		前年 | 
		対前年比 | 
	 
	
		| 北海道地区 | 
		16,697 | 
		15,978 | 
		104.5% | 
	 
	
		| 東北地区 | 
		16,336 | 
		13,944 | 
		117.2% | 
	 
	
		| 首都圏地区 | 
		29,817 | 
		29,283 | 
		101.8% | 
	 
	
		| 中部地区 | 
		28,354 | 
		25,547 | 
		111.0% | 
	 
	
		| 関西四国地区 | 
		22,009 | 
		21,813 | 
		100.9% | 
	 
	
		| 中国地区 | 
		13,530 | 
		14,299 | 
		94.6% | 
	 
	
		| 九州地区 | 
		16,691 | 
		14,999 | 
		111.3% | 
	 
	
		| 合計 | 
		143,434 | 
		135,863 | 
		105.6% | 
	 
     
    | 
  
                  
   
    |   | 
  
   
    |  
           | 
  
   
    |   | 
     
	
		| 地 区 | 
		実績 | 
		前年 | 
		対前年比 | 
	 
	
		| 北海道地区 | 
		39,032 | 
		36,753 | 
		106.2% | 
	 
	
		| 東北地区 | 
		35,108 | 
		30,866 | 
		113.7% | 
	 
	
		| 首都圏地区 | 
		65,909 | 
		64,596 | 
		102.0% | 
	 
	
		| 中部地区 | 
		61,588 | 
		53,524 | 
		115.1% | 
	 
	
		| 関西四国地区 | 
		48,228 | 
		46,581 | 
		103.5% | 
	 
	
		| 中国地区 | 
		30,012 | 
		30,584 | 
		98.1% | 
	 
	
		| 九州地区 | 
		35,636 | 
		32,761 | 
		108.8% | 
	 
	
		| 合計 | 
		315,513 | 
		295,665 | 
		106.7% | 
	 
          | 
  
   
    |   | 
      | 
  
  
    |   | 
     
      
     | 
  
   
    | 東北地区: | 
    自動車関連が増 | 
  
   
    | 中部地区: | 
    自動車関連が増 | 
  
   
    | 中国地区: | 
    紙・パルプ関連が減 | 
  
  
    | 九州地区: | 
    自動車関連、農産物関連が増 | 
  
以上