日通の鉄道コンテナ取扱い実績3月分
				  2010年4月7日
				   当社の2010年3月分鉄道コンテナ取扱い実績は、以下のとおりとなりました。
                  
  
    |  
           | 
  
   
    |   | 
     
	
		| 地 区 | 
		実績 | 
		前年 | 
		対前年比 | 
	 
	
		| 北海道地区 | 
		25,610 | 
		26,582 | 
		96.3% | 
	 
	
		| 東北地区 | 
		22,630 | 
		17,571 | 
		128.8% | 
	 
	
		| 首都圏地区 | 
		39,325 | 
		36,993 | 
		106.3% | 
	 
	
		| 中部地区 | 
		36,965 | 
		28,725 | 
		128.7% | 
	 
	
		| 関西四国地区 | 
		28,326 | 
		24,837 | 
		114.0% | 
	 
	
		| 中国地区 | 
		18,972 | 
		16,308 | 
		116.3% | 
	 
	
		| 九州地区 | 
		19,524 | 
		16,774 | 
		116.4% | 
	 
	
		| 合計 | 
		191,352 | 
		167,790 | 
		114.0% | 
	           | 
  
                  
   
    |   | 
  
   
    |  
           | 
  
   
    |   | 
     
	
		| 地 区 | 
		実績 | 
		前年 | 
		対前年比 | 
	 
	
		| 北海道地区 | 
		153,770 | 
		160,341 | 
		95.9% | 
	 
	
		| 東北地区 | 
		110,631 | 
		111,842 | 
		98.9% | 
	 
	
		| 首都圏地区 | 
		203,174 | 
		207,435 | 
		97.9% | 
	 
	
		| 中部地区 | 
		192,445 | 
		187,165 | 
		102.8% | 
	 
	
		| 関西四国地区 | 
		152,821 | 
		151,842 | 
		100.6% | 
	 
	
		| 中国地区 | 
		102,040 | 
		98,671 | 
		103.4% | 
	 
	
		| 九州地区 | 
		100,144 | 
		96,575 | 
		103.7% | 
	 
	
		| 合計 | 
		1,015,025 | 
		1,013,871 | 
		100.1% | 
	           | 
  
   
    |   | 
      | 
  
  
    |   | 
     
      
     | 
  
  
    | 北海道地区: | 
    農産物関連が減 | 
  
   
    | 東北地区: | 
    自動車関連が増 | 
  
  
    | 首都圏地区: | 
    機器関連が増 | 
  
   
    | 中部地区: | 
    自動車関連、金属製品関連が増 | 
  
   
    | 関西四国地区: | 
    金属製品関連が増 | 
  
  
    | 中国地区: | 
    化学薬品関連、化学工業品関連が増 | 
  
  
    | 九州地区: | 
    自動車関連が増 | 
  
以上