日通の鉄道コンテナ取扱い実績1月分
				  2010年2月9日
					 当社の2010年1月分鉄道コンテナ取扱い実績は、以下のとおりとなりました。
                  
  
    |  
           | 
  
   
    |   | 
     
	
		| 地 区 | 
		実績 | 
		前年 | 
		対前年比 | 
	 
	
		| 北海道地区 | 
		22,347 | 
		23,875 | 
		93.6% | 
	 
	
		| 東北地区 | 
		16,366 | 
		16,465 | 
		99.4% | 
	 
	
		| 首都圏地区 | 
		29,495 | 
		28,815 | 
		102.4% | 
	 
	
		| 中部地区 | 
		29,307 | 
		27,069 | 
		108.3% | 
	 
	
		| 関西四国地区 | 
		21,299 | 
		21,527 | 
		98.9% | 
	 
	
		| 中国地区 | 
		16,290 | 
		14,768 | 
		110.3% | 
	 
	
		| 九州地区 | 
		14,921 | 
		13,847 | 
		107.8% | 
	 
	
		| 合計 | 
		150,025 | 
		146,366 | 
		102.5% | 
	 
          | 
  
                  
   
    |   | 
  
   
    |  
           | 
  
   
    |   | 
     
	
		| 地 区 | 
		実績 | 
		前年 | 
		対前年比 | 
	 
	
		| 北海道地区 | 
		105,270 | 
		109,982 | 
		95.7% | 
	 
	
		| 東北地区 | 
		69,050 | 
		78,755 | 
		87.7% | 
	 
	
		| 首都圏地区 | 
		132,395 | 
		140,722 | 
		94.1% | 
	 
	
		| 中部地区 | 
		123,342 | 
		133,578 | 
		92.3% | 
	 
	
		| 関西四国地区 | 
		100,187 | 
		105,009 | 
		95.4% | 
	 
	
		| 中国地区 | 
		66,510 | 
		68,832 | 
		96.6% | 
	 
	
		| 九州地区 | 
		64,854 | 
		66,296 | 
		97.8% | 
	 
	
		| 合計 | 
		661,608 | 
		703,174 | 
		94.1% | 
	 
          | 
  
   
    |   | 
      | 
  
  
    |   | 
     
      
     | 
  
  
    | 北海道地区: | 
    農産物関連が減 | 
  
   
    | 中部地区: | 
    自動車関連、金属製品関連が増 | 
  
   
    | 中国地区: | 
    紙・パルプ関連、自動車関連が増 | 
  
   
    | 九州地区: | 
    自動車関連が増 | 
  
以上