ニュースリリース

日通の鉄道コンテナ販売実績10月分

2003年11月11日

 当社の2003年10月分鉄道コンテナ販売実績は、以下のとおりとなりました。

 当月実績  (単位:個)
 
地区 実績  前年 対前年比
北海道地区 28,884 28,868 100.1%
東北地区 23,757 20,409 116.4%
首都圏地区 41,880 37,489 111.7%
中部地区 30,663 27,488 111.6%
関西四国地区 30,595 28,075 109.0%
中国地区 21,644 21,453 100.9%
九州地区 18,688 15,639 119.5%
合計 196,111 179,421 109.3%
 
 下半期累計実績  (単位:個)
 
地区 実績  前年 対前年比
北海道地区 28,884 28,868 100.1%
東北地区 23,757 20,409 116.4%
首都圏地区 41,880 37,489 111.7%
中部地区 30,663
27,488 111.6%
関西四国地区 30,595 28,075 109.0%
中国地区 21,644 21,453 100.9%
九州地区 18,688 15,639 119.5%
合計 196,111 179,421 109.3%

以上