2002年07月25日
―――2002年度 経済と貨物輸送の見通し―――
当社のシンクタンク子会社である株式会社日通総合研究所(井手高吉社長)は、2002年度の経済と貨物輸送の見通しを発表しました。
□ 経 済 | |
世界経済は、緩やかながらも前年を上回る拡大が見込まれ、2002年度通年の成長率は2.4%と見込まれる。わが国の経済は、景気が循環的な底入れ局面を迎えていることは確かだが、回復基調は力強さを欠き、2002年度全体では0.1%減と小幅ながらもマイナス成長が続く。 | |
□ 国内貨物輸送 | |
2001年度の国内貨物輸送は、生産関連貨物や建設関連貨物の低迷により、3.5%減と大幅なマイナスとなった模様。2002年度については設備投資や個人消費が盛り上がりに欠ける動きが予測されるなかで、荷動きの本格的な回復は期待できず、総輸送量は2.7%減と3年連続のマイナスとなり、60億トン割れの水準まで落ち込むものとみられる。 | |
□ 国際貨物輸送 | |
2002年度の8大港外貿コンテナ貨物の輸出入は、回復基調で推移するものの、米国経済に先行き不透明感があり、輸出で2.9%増、輸入は2.2%増にとどまる。 2002年度の国際貨物については、下げ止まりから回復軌道にシフトするが、輸出で9.6%増、輸入で3.5%増にとどまる。 |
|
○ 経 済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001年度 | 2002年度 | ()は対前年度比増減率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・実質国内総支出 | 528,929 | (-1.3) | 528,500 | (-0.1) | 単位:10億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・実質民間最終消費支出 | 291,104 | (0.3) | 292,399 | (0.4) | 単位:10億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・実質民間設備投資 | 85,972 | (-3.7) | 80,602 | (-6.2) | 単位:10億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・消費者物価指数 | 98.9 | (-1.0) | 98.0 | (-0.9) | 2000年=100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・鉱工業生産指数 | 94.0 | (-10.4) | 93.7 | (-0.3) | 1995年=100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 国内貨物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001年度 | 2002年度 | ()は対前年度比増減率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・国内貨物輸送量 | 6,150.1 | (-3.5) | 5,981.7 | (-2.7) | 単位:100万トン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・鉄 道 | 58.8 | (-0.9) | 56.3 | (-4.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JR | 39.0 | (-1.5) | 37.3 | (-4.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 19.7 | (0.4) | 19.0 | (-3.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・自動車 | 5,570.5 | (-3.5) | 5,413.7 | (-2.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業用 | 2,891.4 | (-1.4) | 2,836.3 | (-1.9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自家用 | 2,679.1 | (-5.7) | 2,577.4 | (-3.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・内航海運 | 520.1 | (-3.2) | 510.9 | (-1.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・国内航空 | 0.836 | (-10.1) | 0.855 | (2.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 国際貨物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001年度 | 2002年度 | ()は対前年度比増減率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・外貿コンテナ | 162,209.8 | (-4.9) | 166,245.4 | (2.5) | 単位:1,000トン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸 出 | 68,331.3 | (-6.0) | 70,311.8 | (2.9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸 入 | 93,878.5 | (-4.0) | 95,933.6 | (2.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・国際航空 | 2,117.1 | (-14.1) | 2,244.5 | (6.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸 出 | 858.5 | (-21.3) | 941.3 | (9.6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸 入 | 1,258.6 | (-8.4) | 1,303.2 | (3.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 国内貨物輸送量と伸長率 | 単位:100万トン、% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
以上