2002年01月30日
――価格は平均前年並み、集客目標は上期10万人(対前5.8%増)――
| (1)海外旅行傷害保険をツアー参加者全員に付保(業界初) | ||
| 傷害(70万円まで)、疾病(30万円まで)の治療費用を補償する海外旅行傷害保険をツアー参加者全員に付保し、安心の旅をバックアップします。また怪我・急病時の日本語サービス(フリーダイヤル、24時間年中無休)を世界各地からご利用いただけます。 | ||
| (2)延泊・即回答プランを新設(業界初) | ||
| ホテル予約や航空チケット手配に関わるオペレーションシステムの強化により、予約時に宿泊地延泊(ツアー途中の都市を含む)の可否が即答できるコースを多数設定しました。 | ||
| (3)「世界の名列車の旅」全9コースを新設 | ||
| 熟年層向けツアーに「世界の名列車の旅」全9コースを新設しました。「鉄道旅行作家 南正時氏が同行 憧れのオリエント急行でめぐるとっておきのヨーロッパ9日間」や「豪華SL列車ロボスレイルに乗車 ビクトリアフォールズと南アフリカ周遊10日間」など。 | ||
| (4)早期予約キャンペーンを実施 | ||
| アメリカ方面で60日前までに予約をされたお客様全員にアメリカで使用できるテレフォンカードをプレゼントするなど、早期お申し込みの促進を図るキャンペーンを実施します。 | ||
以上
(参考)ルックワールド方面別価格比較(対2001年上期)
| ・ハワイ | 100.2% | ・オセアニア・南太平洋 | 100.0% |
| ・アメリカ | 100.0% | ・アジア | 100.1% |
| ・グアム・サイパン | 95.0% | ・中国 | 95.0% |
| ・ヨーロッパ | 100.4% | ・平均 | 100.0% |